Wertungsspielanmeldungen
Nr. | Verein | Anmeldung | Wertungsspiele |
---|---|---|---|
1 | Blasmusikgesellschaft Ottobeuren e.V. | 2023-01-01 01:12:39 | OS |
2 | Allgäuer Dorfmusikanten Musikkapelle Böhen e.V. | 2023-01-04 11:48:40 | MS |
3 | Westerheimer Musikanten e.V. | 2023-01-05 19:47:50 | OS |
4 | Musikkapelle Hawangen e.V. | 2023-01-05 21:24:56 | MS |
5 | Musikverein Markt Rettenbach e.V. | 2023-01-06 19:53:17 | MS |
6 | Wolfertschwendener Musikanten e.V. | 2023-01-08 20:53:23 | MS |
7 | Musikverein Treherz e.V. | 2023-01-11 08:05:58 | MS |
8 | Musikkapelle Aichstetten e.V. | 2023-01-12 19:12:20 | OS |
9 | Musikverein Kirchberg e.V. | 2023-01-15 20:02:37 | MS |
10 | Jugendkapelle Günztal | 2023-01-15 21:11:47 | US |
11 | Stadtkapelle Bad Wurzach e.V. | 2023-01-19 19:46:36 | HS |
12 | Jugendkapelle Benningen | 2023-01-21 00:19:53 | US |
13 | Musikverein Erolzheim | 2023-01-26 13:38:14 | MS |
14 | Musikkapelle Benningen e.V. | 2023-01-28 15:28:09 | OS |
15 | Jugendblasorchester Marktoberdorf | 2023-02-02 10:38:23 | HS |
Hinweis: Durch Klicken auf die hellen Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden!