Einteilung für die D1/D2-Prüfung 1/25 am 04./05. Juli 2025
In der untenstehenden Liste kann man sich über die geplanten Prüfungszeiten für die Theorie- und Praxisprüfung informieren. Die Einteilungen stehen aber auch im Downloadbereich zur Verfügung.
Jeder Praxis-Prüfling sollte sich eine halbe Stunde vor seinem Prüfungstermin bei der Anmeldung melden. Ebenso sollte jeder Praxis-Prüfling von seinem Selbstwahlstück eine Kopie für die Prüfer dabei haben.
Übersicht über die Anmeldungen
Anmeldungen | Theorie | Praxis | Gesamt |
---|
D1 | 45 | 61 | 81 |
D1 Plus | 0 | 1 | 1 |
D2 | 17 | 18 | 31 |
D2 Plus | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 62 | 80 | 113 |
Theoretische D1-Prüfung am Freitag um 18:00 Uhr - Prüfungsraum 1
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 18:00 | Arnold, Julia | Frechenrieden | D1 |
2 | 18:00 | Gutmann, Louis | Frechenrieden | D1 |
3 | 18:00 | Huber, Ida | Frechenrieden | D1 |
4 | 18:00 | Munding, Freya | Frechenrieden | D1 |
5 | 18:00 | Stiegeler, Manuel | Frechenrieden | D1 |
6 | 18:00 | Waigel, Sarah | Frechenrieden | D1 |
7 | 18:00 | Baader, Lukas | Heimertingen | D1 |
8 | 18:00 | Baader, Tobias | Heimertingen | D1 |
9 | 18:00 | Kutter, Max | Heimertingen | D1 |
10 | 18:00 | Rampf, Louis | Markt Rettenbach | D1 |
11 | 18:00 | Amann, Florian | Memmingen | D1 |
12 | 18:00 | Koch, Sophia | Memmingen | D1 |
13 | 18:00 | Müller, Loni | Ottobeuren | D1 |
14 | 18:00 | Reffler, Greta | Ottobeuren | D1 |
15 | 18:00 | Schneider, Lina | Ottobeuren | D1 |
16 | 18:00 | Lessmann, Paul | Pless | D1 |
17 | 18:00 | Hieber, Lotta | Steinheim | D1 |
18 | 18:00 | Tauscher, Sarafina | Steinheim | D1 |
19 | 18:00 | Karrer, Sebastian | Woringen | D1 |
20 | 18:00 | Scheitzeneder, Leni | Woringen | D1 |
21 | 18:00 | Hartmann, Lukas | Zell | D1 |
Theoretische D1-Prüfung am Freitag um 18:30 Uhr - Prüfungsraum 2
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 18:30 | Apostolov, Stephan | Amendingen | D1 |
2 | 18:30 | Hertel, Laura Sophie | Amendingen | D1 |
3 | 18:30 | Schwarz, Kilian | Bad Grönenbach | D1 |
4 | 18:30 | Simlacher, Daniel | Bad Grönenbach | D1 |
5 | 18:30 | Simlacher, Manuel | Bad Grönenbach | D1 |
6 | 18:30 | Maucher, Laura | Benningen | D1 |
7 | 18:30 | Zwettler, Matthias | Benningen | D1 |
8 | 18:30 | Gehrig, Alexis | Boos | D1 |
9 | 18:30 | Dietz, Jakob | Buxheim | D1 |
10 | 18:30 | Gawens, Theresa | Buxheim | D1 |
11 | 18:30 | Pohl, Sara | Buxheim | D1 |
12 | 18:30 | Schieskow, Sina | Buxheim | D1 |
13 | 18:30 | Zoller, Leo | Buxheim | D1 |
14 | 18:30 | Brader, Sophia | Lachen | D1 |
15 | 18:30 | Geiger, Bianca | Lachen | D1 |
16 | 18:30 | Grimm, Lena | Lachen | D1 |
17 | 18:30 | Grimm, Lissi | Lachen | D1 |
18 | 18:30 | Menhild, Lilly | Lachen | D1 |
19 | 18:30 | Negele, Felicitas | Lachen | D1 |
20 | 18:30 | Maier, Rebecca | Wolfertschwenden | D1 |
21 | 18:30 | Meiler, Eliza | Wolfertschwenden | D1 |
22 | 18:30 | Meiler, Isabell | Wolfertschwenden | D1 |
23 | 18:30 | Merk, Veronika | Wolfertschwenden | D1 |
24 | 18:30 | Wegmann, Johannes | Wolfertschwenden | D1 |
Theoretische D2-Prüfung am Freitag um 19:00 Uhr - Prüfungsraum 1
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 19:00 | Abler, Frieda | Amendingen | D2 |
2 | 19:00 | Böckh, Hanna | Amendingen | D2 |
3 | 19:00 | Müller, Charlotte | Amendingen | D2 |
4 | 19:00 | Karrer, Linda | Bad Grönenbach | D2 |
5 | 19:00 | Neher, Leo | Benningen | D2 |
6 | 19:00 | Bickel, Max | Boos | D2 |
7 | 19:00 | Junginger, Manuel | Boos | D2 |
8 | 19:00 | Gawens, Emma | Buxheim | D2 |
9 | 19:00 | Gawens, Marlene | Buxheim | D2 |
10 | 19:00 | Bitzer, Julie | Hawangen | D2 |
11 | 19:00 | Epple, Marlena | Hawangen | D2 |
12 | 19:00 | Rauh, Maximilian | Illerbeuren-Kronburg | D2 |
13 | 19:00 | Bourdais, Camille | Lachen | D2 |
14 | 19:00 | Negele, Martina | Lachen | D2 |
15 | 19:00 | Häring, Paula | Memmingerberg | D2 |
16 | 19:00 | Schönhals, Klara | Memmingerberg | D2 |
17 | 19:00 | Henkel, Anton | Wolfertschwenden | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 1
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Albrecht, Maren | Legau | Querflöte | D1 |
2 | 09:15 | Schwarz, Julia | Legau | Querflöte | D1 |
3 | 09:30 | Müller, Loni | Ottobeuren | Querflöte | D1 |
4 | 09:45 | Reffler, Greta | Ottobeuren | Querflöte | D1 |
5 | 10:00 | Schneider, Lina | Ottobeuren | Querflöte | D1 |
6 | 10:30 | Maier, Rebecca | Wolfertschwenden | Querflöte | D1 |
7 | 10:45 | Meiler, Isabell | Wolfertschwenden | Querflöte | D1 |
8 | 11:00 | Schneider, Samira | Wolfertschwenden | Querflöte | D1 |
9 | 11:15 | Merk, Veronika | Wolfertschwenden | Querflöte | D1 |
10 | 11:45 | Pfister, Emma | Benningen | Querflöte | D1 |
11 | 12:00 | Koch, Sophia | Memmingen | Querflöte | D1 |
12 | 12:15 | Ketterle, Sarah | Lautrach | Querflöte | D1 |
13 | 12:30 | Heinle, Emma | Lautrach | Querflöte | D1 |
14 | 13:00 | Tauscher, Sarafina | Steinheim | Querflöte | D1 |
15 | 13:15 | Nattenmiller, Magdalena | Woringen | Querflöte | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 2
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Sailer, Frieda | Babenhausen | Klarinette | D2 |
2 | 09:20 | Roggors, Maria | Legau | Klarinette | D1 |
3 | 09:35 | Hertel, Laura Sophie | Amendingen | Klarinette | D1 |
4 | 09:50 | Müller, Charlotte | Amendingen | Klarinette | D2 |
5 | 10:10 | Apostolov, Stephan | Amendingen | Klarinette | D1 |
6 | 10:40 | Musch, Annabelle | Illerbeuren-Kronburg | Saxofon | D1 |
7 | 10:55 | Musch, Svenja | Illerbeuren-Kronburg | Klarinette | D2 |
8 | 11:15 | Birzle, Leonor | Kirchhaslach | Klarinette | D1 |
9 | 11:45 | Goßner, Viktoria | Kirchhaslach | Klarinette | D1 |
10 | 12:00 | Goßner, Martha | Kirchhaslach | Klarinette | D1 |
11 | 12:15 | Herz, Helena | Lautrach | Klarinette | D1 |
12 | 12:30 | Steidinger, Salome | Lautrach | Klarinette | D1 |
13 | 13:00 | Hieber, Lotta | Steinheim | Saxofon | D1 |
14 | 13:15 | Karrer, Magdalena | Woringen | Klarinette | D1 |
15 | 13:30 | Zoller, Leo | Buxheim | Saxofon | D1 |
16 | 13:45 | Schieskow, Sina | Buxheim | Saxofon | D1 |
17 | 14:15 | Miller, Sabrina | Weinried | Klarinette | D2 |
18 | 14:35 | Nigst, Christina | Böhen | Klarinette | D2 |
19 | 14:55 | Ostion, Milena | Klosterbeuren | Klarinette | D2 |
20 | 15:15 | Simlacher, Manuel | Bad Grönenbach | Saxofon | D1 |
21 | 15:30 | Gehrig, Alexis | Boos | Saxofon | D1 |
22 | 15:45 | Götz, Larissa | Maria Steinbach | Saxofon | D1Plus |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 3
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Mohr, Tobias | Babenhausen | Trompete | D1 |
2 | 09:15 | Schuster, Alois | Babenhausen | Trompete | D1 |
3 | 09:30 | Wiedemann, Lukas | Erkheim | Flügelhorn | D1 |
4 | 09:50 | Hegele, Ben | Frauenzell | Trompete | D1 |
5 | 10:05 | Greiff, Magdalena | Hawangen | Flügelhorn | D1 |
6 | 10:35 | Fuchsschwanz, Emma | Sontheim | Trompete | D2 |
7 | 10:55 | Häring, Theresa | Haseltaler | Trompete | D2 |
8 | 11:30 | Hanselka, Noah | Winterrieden | Trompete | D1 |
9 | 11:45 | Amann, Florian | Memmingen | Trompete | D1 |
10 | 12:00 | Rothärmel, Lena | Markt Rettenbach | Trompete | D1 |
11 | 12:15 | Laudick, Jannik | Lautrach | Horn | D1 |
12 | 12:45 | Gneiser, Benjamin | Egg | Trompete | D2 |
13 | 13:05 | Handfest, Jonathan | Egg | Horn | D1 |
14 | 13:20 | Gawens, Theresa | Buxheim | Trompete | D1 |
15 | 13:35 | Negele, Felicitas | Lachen | Trompete | D1 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 4
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Bürzle, Johannes | Babenhausen | Bariton | D1 |
2 | 09:15 | Schmalholz, Sophia | Böhen | Tenorhorn | D2 |
3 | 09:35 | Wiedemann, Manuel | Erkheim | Posaune | D1 |
4 | 09:50 | Gutmann, Louis | Frechenrieden | Tenorhorn | D1 |
5 | 10:05 | Heel, Daniel | Sontheim | Tenorhorn | D1 |
6 | 10:35 | Rauh, Maximilian | Illerbeuren-Kronburg | Tuba | D2 |
7 | 10:55 | Lessmann, Paul | Pless | Tenorhorn | D1 |
8 | 11:10 | Walser, Leonhard | Pless | Tenorhorn | D2 |
9 | 11:45 | Baader, Nora | Winterrieden | Tenorhorn | D1 |
10 | 12:00 | Neher, Leo | Benningen | Posaune | D2 |
11 | 12:35 | Gneiser, Felix | Egg | Posaune | D1 |
12 | 12:50 | Dirr, Lias | Egg | Bariton | D2 |
13 | 13:10 | Dietz, Jakob | Buxheim | Posaune | D1 |
14 | 13:25 | Pohl, Sara | Buxheim | Posaune | D1 |
15 | 13:50 | Seitz, Jonathan | Ronsberg | Tenorhorn | D1 |
16 | 14:05 | Arnold, Niklas | Ronsberg | Posaune | D1 |
17 | 14:20 | Schwehr, Maximilian | Weinried | Tenorhorn | D1 |
18 | 14:50 | Schönmetzler, Felix | Bad Grönenbach | Tenorhorn | D2 |
19 | 15:10 | Schwarz, Kilian | Bad Grönenbach | Tuba | D1 |
20 | 15:25 | Bickel, Max | Boos | Euphonium | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 5
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Bayer, Michael | Legau | Schlagzeug | D1 |
2 | 09:25 | Schöllhorn, Tim | Hawangen | Schlagzeug | D1 |
3 | 09:50 | Tyrychter, Thomas | Hawangen | Schlagzeug | D2 |
4 | 10:35 | Losing, Paul | Illerbeuren-Kronburg | Schlagzeug | D1 |
5 | 11:00 | Möst, Mirja | Kirchhaslach | Schlagzeug | D1 |
6 | 11:40 | Schön, Ludwig | Kirchhaslach | Schlagzeug | D1 |
7 | 12:05 | Karrer, Sebastian | Woringen | Schlagzeug | D1 |
8 | 12:30 | Scheitzeneder, Leni | Woringen | Schlagzeug | D1 |
Im Prüfungsraum für Schlagzeug werden nur die folgenden Instrumente zur Verfügung stehen: Drumset, Glockenspiel, Xylophon, Große Trommel, Konzertbecken, Suspended Cymbal, Triangel, Schellenkranz. Pauken nur, wenn es Anmeldungen für den D2 gibt. Wer ein anderes Instrument für seine Prüfung benötigt, muss es selbst mitbringen.