Einteilung für die D1-/D2-Prüfung 2/25 am 14./15. November 2025
In der untenstehenden Liste kann man sich über die geplanten Prüfungszeiten für die Theorie- und Praxisprüfung informieren.
Jeder Praxis-Prüfling sollte sich eine halbe Stunde vor seinem Prüfungstermin bei der Anmeldung melden. Ebenso sollte jeder Praxis-Prüfling von seinem Selbstwahlstück eine Kopie für die Prüfer dabei haben.
Übersicht über die Anmeldungen
| Anmeldungen | Theorie | Praxis | Gesamt |
|---|
| D1 | 22 | 26 | 38 |
| D1 Plus | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 15 | 15 | 27 |
| D2 Plus | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 37 | 41 | 64 |
Theoretische D1-Prüfung am Freitag um 18:00 Uhr - Prüfungsraum 1
| Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
|---|
| 1 | 18:00 | Bürzle, Johannes | Babenhausen | D1 |
| 2 | 18:00 | Sailer, Karla | Babenhausen | D1 |
| 3 | 18:00 | Albrecht, Marian | Böhen | D1 |
| 4 | 18:00 | Bufler, Manuel | Böhen | D1 |
| 5 | 18:00 | Bufler, Rafaela | Böhen | D1 |
| 6 | 18:00 | Entesperger, Marie | Böhen | D1 |
| 7 | 18:00 | Lohr, Emma | Böhen | D1 |
| 8 | 18:00 | Mair, Kilian | Böhen | D1 |
| 9 | 18:00 | Schmalholz, Maresa | Böhen | D1 |
| 10 | 18:00 | Zettler, Maren | Böhen | D1 |
| 11 | 18:00 | Buchmiller, Yasmina | Hawangen | D1 |
| 12 | 18:00 | Schöllhorn, Tim | Hawangen | D1 |
| 13 | 18:00 | Schön, Annalena | Kirchhaslach | D1 |
| 14 | 18:00 | Wohllaib, Rosa | Kirchhaslach | D1 |
| 15 | 18:00 | Neukamm, Lenya | Memmingerberg | D1 |
| 16 | 18:00 | Grimm, Anna | Ottobeuren | D1 |
| 17 | 18:00 | Guggenmos, Sophia | Ottobeuren | D1 |
| 18 | 18:00 | Linder, Nora | Ottobeuren | D1 |
| 19 | 18:00 | Schwehr, Maximilian | Weinried | D1 |
| 20 | 18:00 | Stölzle, Elias | Weinried | D1 |
| 21 | 18:00 | Hanselka, Noah | Winterrieden | D1 |
| 22 | 18:00 | Walter, Aaron | Winterrieden | D1 |
Theoretische D2-Prüfung am Freitag um 18:30 Uhr - Prüfungsraum 2
| Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
|---|
| 1 | 18:30 | Klingler, Helena | Bad Grönenbach | D2 |
| 2 | 18:30 | Schönmetzler, Felix | Bad Grönenbach | D2 |
| 3 | 18:30 | Schwarz, Kilian | Bad Grönenbach | D2 |
| 4 | 18:30 | Mair, Adrian | Böhen | D2 |
| 5 | 18:30 | Natterer, Jonas | Böhen | D2 |
| 6 | 18:30 | Schmalholz, Sophia | Böhen | D2 |
| 7 | 18:30 | Adelwarth, Jan | Hawangen | D2 |
| 8 | 18:30 | Maier-Giese, Magnus | Hawangen | D2 |
| 9 | 18:30 | Sommer, Simon | Hawangen | D2 |
| 10 | 18:30 | Tyrychter, Thomas | Hawangen | D2 |
| 11 | 18:30 | Karrer, Sebastian | Woringen | D2 |
| 12 | 18:30 | Nattenmiller, Magdalena | Woringen | D2 |
| 13 | 18:30 | Scheitzeneder, Leni | Woringen | D2 |
| 14 | 18:30 | Vogler, Emilia | Zell | D2 |
| 15 | 18:30 | Vogler, Teresa | Zell | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 1
| Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
|---|
| 1 | 09:00 | Karrer, Linda | Bad Grönenbach | Querflöte | D2 |
| 2 | 09:20 | Wohllaib, Emma | Kirchhaslach | Querflöte | D1 |
| 3 | 09:35 | Gawens, Emma | Buxheim | Querflöte | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 2
| Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
|---|
| 1 | 09:00 | Simlacher, Manuel | Bad Grönenbach | Saxofon | D1 |
| 2 | 09:15 | Schmalholz, Maresa | Böhen | Klarinette | D1 |
| 3 | 09:30 | Groß, Christian | Hawangen | Saxofon | D1 |
| 4 | 09:50 | Groß, Christian | Hawangen | Saxofon | D2 |
| 5 | 10:30 | Brückmann, Viktoria | Juka Neuburg | Klarinette | D2 |
| 6 | 10:50 | Miller, Paulina | Juka Neuburg | Klarinette | D2 |
| 7 | 11:10 | Brader, Sophia | Lachen | Klarinette | D1 |
| 8 | 11:40 | Arnold, Julia | Frechenrieden | Klarinette | D1 |
| 9 | 11:55 | Waigel, Sarah | Frechenrieden | Klarinette | D1 |
| 10 | 12:10 | Wechsel, Emma | Benningen | Klarinette | D1 |
| 11 | 12:25 | Gawens, Marlene | Buxheim | Klarinette | D2 |
| 12 | 12:45 | Geiger, Bianca | Lachen | Saxofon | D1 |
| 13 | 13:00 | Pröbstl, Alina | Winterrieden | Saxofon | D1 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 3
| Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
|---|
| 1 | 09:00 | Albrecht, Marian | Böhen | Trompete | D1 |
| 2 | 09:15 | Bufler, Manuel | Böhen | Trompete | D1 |
| 3 | 09:30 | Bufler, Rafaela | Böhen | Trompete | D1 |
| 4 | 09:45 | Neukamm, Lenya | Memmingerberg | Trompete | D1 |
| 5 | 10:20 | Wegele, Luis | Lauben | Trompete | D1 |
| 6 | 10:35 | Frick, Lena | Illerbeuren-Kronburg | Trompete | D1 |
| 7 | 10:50 | Kutter, Max | Heimertingen | Trompete | D1 |
| 8 | 11:05 | Geisler, Jonas | Lachen | Trompete | D2 |
| 9 | 11:25 | Maier, Raphael | Wolfertschwenden | Trompete | D2 |
| 10 | 11:45 | Sailer, Karla | Babenhausen | Trompete | D1 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 4
| Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
|---|
| 1 | 09:00 | Kößler, Moritz | Ottobeuren | Bariton | D2 |
| 2 | 09:20 | Wohllaib, Rosa | Kirchhaslach | Bariton | D1 |
| 3 | 09:35 | Buchmiller, Yasmina | Hawangen | Tuba | D1 |
| 4 | 10:05 | Natterer, Jonas | Böhen | Posaune | D2 |
| 5 | 10:25 | Mair, Adrian | Böhen | Posaune | D2 |
| 6 | 10:55 | Baader, Lukas | Heimertingen | Tenorhorn | D1 |
| 7 | 11:10 | Baader, Tobias | Heimertingen | Posaune | D1 |
| 8 | 11:25 | Hölzle, Elias | Wolfertschwenden | Horn | D2 |
| 9 | 11:45 | Henkel, Anton | Wolfertschwenden | Euphonium | D2 |
| 10 | 12:20 | Neher, Leo | Benningen | Posaune | D2 |
| 11 | 12:40 | Laudick, Jannik | JuKa Illerwinkel | Horn | D1 |
| 12 | 12:55 | Stölzle, Elias | Weinried | Tenorhorn | D1 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 5
| Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
|---|
| 1 | 09:00 | Gutmann, Josef | Westerheim | Schlagzeug | D1 |
| 2 | 09:25 | Schöllhorn, Tim | Hawangen | Schlagzeug | D1 |
| 3 | 09:50 | Maier-Giese, Magnus | Hawangen | Schlagzeug | D2 |
Im Prüfungsraum für Schlagzeug werden nur die folgenden Instrumente zur Verfügung stehen: Drumset, Glockenspiel, Xylophon, Große Trommel, Konzertbecken, Suspended Cymbal, Triangel, Schellenkranz. Pauken nur, wenn es Anmeldungen für den D2 gibt. Wer ein anderes Instrument für seine Prüfung benötigt, muss es selbst mitbringen.