Anmeldeliste JuBo 2025
Nr. | Kapelle | Name | Instrument1 | Instrument2 | Anmeldung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musikkapelle Illerbeuren-Kronburg | Gregg, Johanna | Sopran-Saxofon | Alt-Saxofon | 21.05.202512:37:58 | noch nicht bestätigt |
2 | Musikkapelle Illerbeuren-Kronburg | Pasa, Lea | F-Horn | 21.05.202512:37:58 | noch nicht bestätigt | |
3 | Musikkapelle Kirchhaslach | Miller, Annalena | B-Klarinette | Alt-Saxofon | 22.05.202507:18:05 | noch nicht bestätigt |
4 | Musikkapelle Lachen | Krön, Isabella | Trompete | 19.05.202509:43:47 | noch nicht bestätigt | |
5 | Musikkapelle Maria Steinbach | Riedmiller, Jonas | Posaune | 04.06.202510:06:55 | noch nicht bestätigt | |
6 | Musikkapelle Maria Steinbach | Sekinger, Melvin | Posaune | 04.06.202510:06:55 | noch nicht bestätigt | |
7 | Musikkapelle Markt Erkheim | Wiedemann, Lukas | Schlagzeug | Percussion | 10.06.202521:25:26 | noch nicht bestätigt |
8 | Musikkapelle Markt Erkheim | Wiedemann, Manuel | Schlagzeug | Percussion | 10.06.202521:25:26 | noch nicht bestätigt |
9 | Musikkapelle Pless | Walser, Anna | B-Klarinette | 25.05.202519:55:13 | noch nicht bestätigt | |
10 | Musikkapelle Pless | Walser, Leonhard | Tenorhorn | 25.05.202519:55:13 | noch nicht bestätigt | |
11 | Musikkapelle Winterrieden | Grauer, Franziska | Tenorhorn | 30.05.202514:29:17 | noch nicht bestätigt | |
12 | Musikverein Markt Rettenbach | Blosch, Lucia | Querflöte | 16.06.202514:31:14 | noch nicht bestätigt | |
13 | Musikverein Markt Rettenbach | Pfefferle, Judith | B-Klarinette | 31.05.202516:24:55 | noch nicht bestätigt | |
14 | Original Kohbachtaler Musikanten | Heiß, Isabelle | Alt-Saxofon | B-Klarinette | 29.05.202513:21:38 | noch nicht bestätigt |
15 | Original Kohbachtaler Musikanten | Stelzl, Florian | Posaune | 29.05.202513:21:38 | noch nicht bestätigt | |
16 | Weinrieder Blasmusik | Till, Magdalena | Tenorhorn | Bariton | 30.05.202511:26:54 | noch nicht bestätigt |
17 | Woringer Musikanten | Karrer, Christoph | Tenorhorn | Bariton | 14.05.202512:41:27 | noch nicht bestätigt |
18 | Woringer Musikanten | Karrer, Sebastian | Bariton | Tenorhorn | 14.05.202512:41:27 | noch nicht bestätigt |
19 | Woringer Musikanten | Karrer, Simon | Trompete | Flügelhorn | 14.05.202512:41:27 | noch nicht bestätigt |
Hinweis: Durch Klicken auf die hellen Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden!
Anmeldestatus
Der Anmeldestatus kann folgende Werte annehmen:
- noch nicht bestätigt (die Anmeldebestätigung eurer Kapelle fehlt noch)
- bestätigt aber noch nicht zugelassen (Bestätigung liegt vor, Bezirksjugendleitung muss aber noch zustimmen)
- abgelehnt (eure Teilnahme wurde abgelehnt – z.B. weil ihr nicht zum Bezirk 6 gehört)
- Warteliste (wenn es z.B. schon genügend Anmeldungen für euer Instrument gibt)
- zugelassen (ihr seid dabei)
Mitglieder der Bezirksjugendleitung und des JuBo-Teams können die Anmeldeliste hier bearbeiten (Kennwort erforderlich).